Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 135 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9.5 s |
Consumo combinado | 13 kWh/100 km |
Consumo | 13 kWh/100 km |
Consumo velocidad baja | - kWh/100 km |
Consumo velocidad media | - kWh/100 km |
Consumo velocidad alta | - kWh/100 km |
Consumo velocidad muy alta | - kWh/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 0 gr/km |
Autonomía eléctrica WLTP | 190 km |
Consumo WLTP sin carga | - kWh/100 km |
Normativa de emisiones | -- |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
Unidad de consumo | kWh/100 km kWh/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Turismo |
Número de puertas | 4 |
Largo | 3632 mm |
Ancho | 1683 mm |
Alto | 1527 mm |
Batalla | 2322 mm |
Vía delantera | - mm |
Vía trasera | - mm |
Coeficiente Cx | - |
Superficie frontal | - m2 |
Factor de resistencia | - |
Peso | 1360 kg |
Número de plazas | 4 |
Distribución de asientos | 2 + 2 |
Volumen maletero principal | 185 litros |
Volumen total de maleteros | 185 litros |
Tipo de depósito | |
Volúmenes de maletero | Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 185 Litros |
Motor Eléctrico | |
Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Tipo de corriente | -- |
Ubicación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 70 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 220 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Tensión nominal | 0 V |
Batería | |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central |
Capacidad | 23.7 kWh |
Capacidad útil | 21.3 kWh |
Alimentadores | |
Potencia máx.recarga corriente continua | 50 kW |
Potencia máx.recarga corriente alterna | 11 kW |
Toma de corriente de 2,3 kW | Tiempo de carga total: 0 h |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Sin embrague |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | No |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 257 mm |
Tipo de frenos traseros | Tambor |
Diámetro de frenos traseros | 203 mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Desmultiplicación de la dirección: 16.1 Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 9.7 Vueltas de volante entre topes: 2.98 |
Neumáticos delanteros | 185/65 R15 88T |
Neumáticos traseros | 185/65 R15 88T |
Llantas delanteras | x 15 |
Llantas Traseras | x 15 |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 70 kW |
Revoluciones potencia máxima | rpm |
Par máximo | 220 Nm |
Revoluciones par máximo | rpm |
Combustible | Eléctrico |
Mild hybrid | No |