| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 161 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 s |
| Consumo combinado | 14.2 l/100 km |
| Consumo | 14.2 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 338 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4800 mm |
| Ancho | 1937 mm |
| Alto | 1962 mm |
| Batalla | 2950 mm |
| Vía delantera | 1648 mm |
| Vía trasera | 1650 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2418 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 546 litros |
| Volumen total de maleteros | 546 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 79 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1804 Litros Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles: 562 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 546 Litros |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 246 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5250 rpm |
| Par máximo | 563 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3100 rpm |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En V |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 83 mm |
| Carrera | 83 mm |
| Cilindrada | 2694 cm3 |
| Relación de compresión | 10 a 1 |
| Distribución | Tipo de distribución: -- |
| Alimentación | Inyección mixta directa/indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 10 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 7.2 km/h a 1.000 rpm 2ª: 11.4 km/h a 1.000 rpm 3ª: 15.9 km/h a 1.000 rpm 4ª: 19.3 km/h a 1.000 rpm 5ª: 22.4 km/h a 1.000 rpm 6ª: 26.7 km/h a 1.000 rpm 7ª: 34.1 km/h a 1.000 rpm 8ª: 40 km/h a 1.000 rpm 9ª: 49.5 km/h a 1.000 rpm 10ª: 53.6 km/h a 1.000 rpm R: 7 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 2.4 Valor de la reducción 3.06 2ª: 3.7 Valor de la reducción 3.06 3ª: 5.2 Valor de la reducción 3.06 4ª: 6.3 Valor de la reducción 3.06 5ª: 7.3 Valor de la reducción 3.06 6ª: 8.7 Valor de la reducción 3.06 7ª: 11.1 Valor de la reducción 3.06 8ª: 13.1 Valor de la reducción 3.06 9ª: 16.2 Valor de la reducción 3.06 10ª: 17.5 Valor de la reducción 3.06 R: 2.3 Valor de la reducción 3.06 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 311 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 308 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.2 |
| Neumáticos delanteros | 285/70 R17 |
| Neumáticos traseros | 285/70 R17 |
| Llantas delanteras | 8 x 17 |
| Llantas Traseras | 8 x 17 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 40.6 grados |
| Ángulo de salida | 33.3 grados |
| Ángulo ventral | 23.6 grados |
| Altura libre | 261 mm |
| Altura de vadeo | 800 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 246 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5250 rpm |
| Par máximo | 563 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3100 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |