| Prestaciones y consumos homologados | |
| Ciclo de consumo | WLTP |
| Velocidad máxima | 161 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 s |
| Consumo combinado | 13.7 l/100 km |
| Consumo | 13.7 l/100 km |
| Consumo velocidad baja | - l/100 km |
| Consumo velocidad media | - l/100 km |
| Consumo velocidad alta | - l/100 km |
| Consumo velocidad muy alta | - l/100 km |
| Emisiones de CO2 WLTP | 326 gr/km |
| Consumo WLTP sin carga | - l/100 km |
| Normativa de emisiones | Euro 6 |
| Distintivo ambiental DGT | C |
| Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
| Dimensiones, peso, capacidades | |
| Tipo de Carrocería | Todoterreno |
| Número de puertas | 5 |
| Largo | 4811 mm |
| Ancho | 1928 mm |
| Alto | 1852 mm |
| Batalla | 2950 mm |
| Vía delantera | 1653 mm |
| Vía trasera | 1650 mm |
| Coeficiente Cx | - |
| Superficie frontal | - m2 |
| Factor de resistencia | - |
| Peso | 2289 kg |
| Número de plazas | 5 |
| Distribución de asientos | 2 + 3 |
| Volumen maletero principal | 471 litros |
| Volumen total de maleteros | 471 litros |
| Tipo de depósito | Gasolina (litros): 79 |
| Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1780 Litros Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles: 504 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 471 Litros |
| Filtro de partículas | Sí |
| Motor de Combustión | |
| Propósito | Impulsar el vehículo |
| Combustible | Gasolina |
| Situación | Delantero longitudinal |
| Potencia máxima | 246 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5250 rpm |
| Par máximo | 563 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3100 rpm |
| Número de cilindros | 6 |
| Disposición de los cilindros | En V |
| Material del bloque | Hierro |
| Material de la culata | Aluminio |
| Diámetro | 83 mm |
| Carrera | 83 mm |
| Cilindrada | 2694 cm3 |
| Relación de compresión | 10 a 1 |
| Distribución | Tipo de distribución: -- |
| Alimentación | Inyección mixta directa/indirecta. Turbo. Intercooler |
| Automatismo de parada y arranque del motor | No |
| Transmisión | |
| Tracción | Total |
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 10 |
| Tipo de mando | -- |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
| Desarrollos | 1ª: 8.5 km/h a 1.000 rpm 2ª: 13.3 km/h a 1.000 rpm 3ª: 18.6 km/h a 1.000 rpm 4ª: 22.6 km/h a 1.000 rpm 5ª: 26.3 km/h a 1.000 rpm 6ª: 31.3 km/h a 1.000 rpm 7ª: 39.9 km/h a 1.000 rpm 8ª: 46.8 km/h a 1.000 rpm 9ª: 58 km/h a 1.000 rpm 10ª: 62.8 km/h a 1.000 rpm R: 8.2 km/h a 1.000 rpm |
| Desarrollos reducidos | 1ª: 3.1 Valor de la reducción 2.72 2ª: 4.9 Valor de la reducción 2.72 3ª: 6.8 Valor de la reducción 2.72 4ª: 8.3 Valor de la reducción 2.72 5ª: 9.7 Valor de la reducción 2.72 6ª: 11.5 Valor de la reducción 2.72 7ª: 14.7 Valor de la reducción 2.72 8ª: 17.2 Valor de la reducción 2.72 9ª: 21.3 Valor de la reducción 2.72 10ª: 23.1 Valor de la reducción 2.72 R: 3 Valor de la reducción 2.72 |
| Chasis | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Barra estabilizadora delantera | Sí |
| Barra estabilizadora trasera | No |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos delanteros | 311 mm |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado |
| Diámetro de frenos traseros | 308 mm |
| Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre bordillos: 12.2 |
| Neumáticos delanteros | 255/70 R18 |
| Neumáticos traseros | 255/70 R18 |
| Llantas delanteras | 7.5 x 18 |
| Llantas Traseras | 7.5 x 18 |
| Cotas de todo terreno | |
| Ángulo de entrada | 38.1 grados |
| Ángulo de salida | 31.4 grados |
| Ángulo ventral | 21.9 grados |
| Altura libre | 237 mm |
| Altura de vadeo | 800 mm |
| Resumen del sistema de propulsión | |
| Potencia máxima | 246 kW |
| Revoluciones potencia máxima | 5250 rpm |
| Par máximo | 563 Nm |
| Revoluciones par máximo | 3100 rpm |
| Combustible | Gasolina |
| Mild hybrid | No |