Autopista Coches VOLKSWAGEN TIGUAN Sportback 25 TFSI 70kW (95CV)
Prestaciones y consumos homologados | |
Ciclo de consumo | WLTP |
Velocidad máxima | 202 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9.3 s |
Consumo combinado | 5.7 l/100 km |
Consumo | 5.7 l/100 km |
Consumo velocidad baja | 6.9 l/100 km |
Consumo velocidad media | 5.5 l/100 km |
Consumo velocidad alta | 4.9 l/100 km |
Consumo velocidad muy alta | 6.1 l/100 km |
Emisiones de CO2 WLTP | 149 gr/km |
Consumo medio estimado combustión | 7.4 l/100 km |
Consumo medio estimado eléctrico | - kWh/100km |
Consumo urbano estimado combustión | 7.8 l/100 km |
Consumo urbano estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Consumo viaje estimado combustión | 5.7 l/100 km |
Consumo viaje estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Consumo mixto estimado combustión | 6.7 l/100 km |
Consumo mixto estimado eléctrico | 0 kWh/100km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | C |
Unidad de consumo | l/100 km l/100 km |
Dimensiones, peso, capacidades | |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo | 4486 mm |
Ancho | 1839 mm |
Alto | 1654 mm |
Batalla | 2677 mm |
Vía delantera | 1585 mm |
Vía trasera | 1576 mm |
Coeficiente Cx | 0.32 |
Superficie frontal | 0 m2 |
Factor de resistencia | 0 |
Peso | 1645 kg |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Volumen maletero principal | 520 litros |
Volumen total de maleteros | 520 litros |
Tipo de depósito | Gasóleo (litros): 58 AdBlue (litros): 12 |
Volúmenes de maletero | Volumen con una fila de asientos disponible: 1510 Litros Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles: 615 Litros Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles: 520 Litros |
Filtro de partículas | Sí |
Motor de Combustión | |
Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasóleo |
Situación | Delantero transversal |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3500-4000 rpm |
Par máximo | 340 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Hierro |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 81 mm |
Carrera | 95.5 mm |
Cilindrada | 1968 cm3 |
Relación de compresión | 16.2 a 1 |
Distribución | Válvulas por cilindro: 4 Tipo de distribución: Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor | Sí |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Tipo de mando | -- |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Desarrollos |
Chasis | |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | - mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | - mm |
Dirección | Tipo: Cremallera Tipo de asistencia: Eléctrica Asistencia en función de la velocidad: No Desmultiplicacion en función de la velocidad: No Desmultiplicación no lineal: No Dirección a las cuatro ruedas: No Diámetro de giro entre paredes: 11.5 |
Neumáticos delanteros | 215/65 R17 |
Neumáticos traseros | 215/65 R17 |
Llantas delanteras | 7 x 17 |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
Cotas de todo terreno | |
Ángulo de entrada | 16.2 grados |
Ángulo de salida | 16.2 grados |
Ángulo ventral | 14.8 grados |
Altura libre | 191 mm |
Altura de vadeo | 0 mm |
Resumen del sistema de propulsión | |
Potencia máxima | 110 kW |
Revoluciones potencia máxima | 3500-4000 rpm |
Par máximo | 340 Nm |
Revoluciones par máximo | 1750-3000 rpm |
Combustible | Gasóleo |